제품 비교
김치냉장고 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 오브제컬렉션 김치톡톡 Fit & Max Z334MQQ151S | 오브제컬렉션 김치톡톡 Z495MQQ212 | 오브제컬렉션 김치톡톡 Z495MQQ271 | 디오스 K224S122 | 디오스 Z338MRRP31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에너지효율 | 99.0 | 89.0 | 99.0 | 89.0 | 99.0 |
| 수납편의 | 94.0 | 100.0 | 100.0 | 89.0 | 88.0 |
| 편의기능 | 87.0 | 84.0 | 88.0 | 74.0 | 86.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 |
| capacity_fit | 87.1 | 96.6 | 96.6 | 92.0 | 87.5 |
| preservation | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 오브제컬렉션 김치톡톡 Fit & Max Z334MQQ151S | 오브제컬렉션 김치톡톡 Z495MQQ212 | 오브제컬렉션 김치톡톡 Z495MQQ271 | 디오스 K224S122 | 디오스 Z338MRRP31 |
|---|---|---|---|---|---|
| stand_family | - | - | - | - | 90.4 170개중 65위 |
스펙 비교
오브제컬렉션 김치톡톡 Fit & Max Z334MQQ151S | 오브제컬렉션 김치톡톡 Z495MQQ212 | 오브제컬렉션 김치톡톡 Z495MQQ271 | 디오스 K224S122 | 디오스 Z338MRRP31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 유형 | 스탠드형 | 스탠드형 | 스탠드형 | 뚜껑형 | 스탠드형 |
| 용량 | 324L | 491L | 491L | 217L | 327L |
| 도어 | 3도어 | 4도어 | 4도어 | 2도어 | 3도어 |
| 룸 | 3룸 | 4룸 | 4룸 | 2룸 | 3룸 |
| 김치통 | 3개 | 4개 | 4개 | 2개 | 3개 |
| 에너지 | 1등급 | 2등급 | 1등급 | 2등급 | 1등급 |
| 보관 | 냉동겸용+숙성+유산균+맛지킴+오래보관+맞춤보관+정온 | 냉동겸용+숙성+유산균+맛지킴+오래보관+맞춤보관+정온 | 냉동겸용+숙성+유산균+맛지킴+오래보관+맞춤보관 | 냉동겸용+숙성+유산균+맛지킴+오래보관+맞춤보관 | 냉동겸용+숙성+유산균+맛지킴+오래보관+맞춤보관+정온 |
| 냉각 | 냉기지킴+쿨링케어 | 냉기지킴+쿨링케어 | - | - | 냉기지킴+쿨링케어 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 오브제컬렉션 김치톡톡 Fit & Max Z334MQQ151S | 오브제컬렉션 김치톡톡 Z495MQQ212 | 오브제컬렉션 김치톡톡 Z495MQQ271 | 디오스 K224S122 | 디오스 Z338MRRP31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




