제품 비교
김치냉장고 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 오브제컬렉션 Z494MRR161S | 비스포크 AI 김치플러스 RQ49DG9001S9 | 오브제컬렉션 Z492MWW112 | 비스포크 AI 김치플러스 코타 RQ49DB9401AP (색상선택형) | 오브제컬렉션 Z494MQQ151S |
|---|---|---|---|---|---|
| 에너지효율 | 94.0 | 99.0 | 89.0 | 99.0 | 99.0 |
| 수납편의 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 편의기능 | 87.0 | 100.0 | 89.0 | 97.0 | 87.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 |
| capacity_fit | 96.6 | 96.6 | 96.6 | 96.6 | 96.6 |
| preservation | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 오브제컬렉션 Z494MRR161S | 비스포크 AI 김치플러스 RQ49DG9001S9 | 오브제컬렉션 Z492MWW112 | 비스포크 AI 김치플러스 코타 RQ49DB9401AP (색상선택형) | 오브제컬렉션 Z494MQQ151S |
|---|
스펙 비교
오브제컬렉션 Z494MRR161S | 비스포크 AI 김치플러스 RQ49DG9001S9 | 오브제컬렉션 Z492MWW112 | 비스포크 AI 김치플러스 코타 RQ49DB9401AP (색상선택형) | 오브제컬렉션 Z494MQQ151S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 유형 | 스탠드형 | 스탠드형 | 스탠드형 | 스탠드형 | 스탠드형 |
| 용량 | 491L | 490L | 491L | 490L | 491L |
| 도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 |
| 룸 | 4룸 | 4룸 | 4룸 | 4룸 | 4룸 |
| 김치통 | 4개 | 4개 | 4개 | 4개 | 4개 |
| 에너지 | 1등급 | 1등급 | 2등급 | 1등급 | 1등급 |
| 보관 | 냉동겸용+숙성+유산균+맛지킴+오래보관+맞춤보관+정온 | 냉동겸용+숙성+맞춤보관+정온 | 냉동겸용+숙성+유산균+맛지킴+오래보관+맞춤보관+정온 | 냉동겸용+숙성+맞춤보관+정온 | 냉동겸용+숙성+유산균+맛지킴+오래보관+맞춤보관+정온 |
| 냉각 | 냉기지킴+쿨링케어 | 메탈+독립냉각+아삭모드 | 냉기지킴+쿨링케어 | 메탈+독립냉각+아삭모드 | 냉기지킴+쿨링케어 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 오브제컬렉션 Z494MRR161S | 비스포크 AI 김치플러스 RQ49DG9001S9 | 오브제컬렉션 Z492MWW112 | 비스포크 AI 김치플러스 코타 RQ49DB9401AP (색상선택형) | 오브제컬렉션 Z494MQQ151S |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




