제품 비교
음식물처리기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 키친아트 자동세척 고온건조분쇄 음식물처리기 4L KFP-4416 화이트 | 이나프 리움 건조분쇄 음식물처리기 화이트 | 보국 음식물처리기 음쓰처리기 가정용 음쓰처리기 BK2000 | 다룸 음식물처리기 건조분쇄 3L 가정용 분리세척 저소음 제로컬렉션 d-YPLK-FD-0001 | 최초 스스로 샤워하는 음식물 처리기 가정용 3L BKK-3150FD 베이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| processing | 81.0 | 79.0 | 78.0 | 96.0 | 85.0 |
| 편의기능 | 60.0 | 88.0 | 68.0 | 84.0 | 68.0 |
| 신뢰성 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| capacity_fit | 56.0 | 76.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| odor_hygiene | 77.0 | 97.0 | 80.0 | 100.0 | 92.0 |
| noise_efficiency | 48.0 | 91.0 | 58.0 | 63.0 | 63.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 키친아트 자동세척 고온건조분쇄 음식물처리기 4L KFP-4416 화이트 | 이나프 리움 건조분쇄 음식물처리기 화이트 | 보국 음식물처리기 음쓰처리기 가정용 음쓰처리기 BK2000 | 다룸 음식물처리기 건조분쇄 3L 가정용 분리세척 저소음 제로컬렉션 d-YPLK-FD-0001 | 최초 스스로 샤워하는 음식물 처리기 가정용 3L BKK-3150FD 베이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| odor_noise | 61.2 96개중 85위 | 87.2 96개중 2위 | 67.1 96개중 78위 | 83.1 96개중 16위 | 77.3 96개중 47위 |
| dry_grind | 69.3 96개중 69위 | 82.0 96개중 13위 | 73.7 96개중 50위 | 85.9 96개중 2위 | 78.5 96개중 28위 |
| microbial | 51.8 96개중 91위 | 69.2 96개중 21위 | 54.7 96개중 82위 | 64.7 96개중 39위 | 60.1 96개중 59위 |
| small_home | 66.2 96개중 78위 | 80.3 96개중 3위 | 66.5 96개중 75위 | 75.5 96개중 13위 | 70.0 96개중 53위 |
스펙 비교
키친아트 자동세척 고온건조분쇄 음식물처리기 4L KFP-4416 화이트 | 이나프 리움 건조분쇄 음식물처리기 화이트 | 보국 음식물처리기 음쓰처리기 가정용 음쓰처리기 BK2000 | 다룸 음식물처리기 건조분쇄 3L 가정용 분리세척 저소음 제로컬렉션 d-YPLK-FD-0001 | 최초 스스로 샤워하는 음식물 처리기 가정용 3L BKK-3150FD 베이지 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 방식 | 분쇄+건조 | 분쇄+건조 | 분쇄+건조 | 분쇄+건조 | 분쇄+건조 |
| 처리용량 | - | 2.5L | 3L | 3L | 3L |
| 추천사용 | - | 4인 | 4인 | 4인 | 4인 |
| 소요시간 | 360분 | 480분 | - | 360분 | 360분 |
| 감소량 | 90% | - | 77.34% | 92% | 77.34% |
| 소음 | 49.7dB | 20dB | - | 35dB | 35.3dB |
| 냄새관리 | - | - | - | - | - |
| 자동기능 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 키친아트 자동세척 고온건조분쇄 음식물처리기 4L KFP-4416 화이트 | 이나프 리움 건조분쇄 음식물처리기 화이트 | 보국 음식물처리기 음쓰처리기 가정용 음쓰처리기 BK2000 | 다룸 음식물처리기 건조분쇄 3L 가정용 분리세척 저소음 제로컬렉션 d-YPLK-FD-0001 | 최초 스스로 샤워하는 음식물 처리기 가정용 3L BKK-3150FD 베이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




