제품 비교
음식물처리기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 보랄 에어퓨어 음식물처리기 5.5L 가정용 BR-JH5500FWD 화이트 | 프라임300 미생물 음식물 처리기 가정용 스타화이트 RC-PRIME300 | 더 플렌더 PRO 음식물 처리기 가정용 MNFD-120G 그레이지 | 프라임 가정용 미생물 음식물처리기 아이언실버 prime-300 | 이지 미생물 음식물 처리기 RC-Easy100 크림 화이트 |
|---|---|---|---|---|---|
| processing | 90.0 | 72.0 | 92.0 | 72.0 | 71.0 |
| 편의기능 | 88.0 | 64.0 | 87.0 | 64.0 | 55.0 |
| 신뢰성 | 50.0 | 68.0 | 64.0 | 68.0 | 68.0 |
| capacity_fit | 66.0 | 76.0 | 62.0 | 76.0 | 76.0 |
| odor_hygiene | 100.0 | 79.0 | 100.0 | 79.0 | 76.0 |
| noise_efficiency | 79.0 | 93.0 | 89.0 | 93.0 | 93.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 보랄 에어퓨어 음식물처리기 5.5L 가정용 BR-JH5500FWD 화이트 | 프라임300 미생물 음식물 처리기 가정용 스타화이트 RC-PRIME300 | 더 플렌더 PRO 음식물 처리기 가정용 MNFD-120G 그레이지 | 프라임 가정용 미생물 음식물처리기 아이언실버 prime-300 | 이지 미생물 음식물 처리기 RC-Easy100 크림 화이트 |
|---|---|---|---|---|---|
| dry_grind | 83.8 101개중 7위 | 68.3 101개중 74위 | 85.3 101개중 3위 | 68.3 101개중 75위 | 66.1 101개중 85위 |
| microbial | 67.0 101개중 30위 | 86.3 101개중 5위 | 70.8 101개중 20위 | 86.3 101개중 6위 | 83.7 101개중 7위 |
| odor_noise | 85.5 101개중 5위 | 78.1 101개중 38위 | 88.4 101개중 1위 | 78.1 101개중 39위 | 75.9 101개중 55위 |
| small_home | 73.4 101개중 32위 | 67.8 101개중 65위 | 86.5 101개중 1위 | 67.8 101개중 67위 | 66.8 101개중 72위 |
스펙 비교
보랄 에어퓨어 음식물처리기 5.5L 가정용 BR-JH5500FWD 화이트 | 프라임300 미생물 음식물 처리기 가정용 스타화이트 RC-PRIME300 | 더 플렌더 PRO 음식물 처리기 가정용 MNFD-120G 그레이지 | 프라임 가정용 미생물 음식물처리기 아이언실버 prime-300 | 이지 미생물 음식물 처리기 RC-Easy100 크림 화이트 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 방식 | 분쇄+건조 | 미생물 | 분쇄+건조 | 미생물 | 미생물 |
| 처리용량 | 5.5L | 1kg | 2L | 1kg | 1kg |
| 추천사용 | - | 3인 | 2인 | 3인 | 3인 |
| 소요시간 | 360분 | 1440분 | 360분 | 1440분 | - |
| 감소량 | 81.5% | 98.6% | 93% | 98% | - |
| 소음 | 30dB | 28dB | 19.9dB | 28dB | 27dB |
| 냄새관리 | - | - | - | - | - |
| 자동기능 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 보랄 에어퓨어 음식물처리기 5.5L 가정용 BR-JH5500FWD 화이트 | 프라임300 미생물 음식물 처리기 가정용 스타화이트 RC-PRIME300 | 더 플렌더 PRO 음식물 처리기 가정용 MNFD-120G 그레이지 | 프라임 가정용 미생물 음식물처리기 아이언실버 prime-300 | 이지 미생물 음식물 처리기 RC-Easy100 크림 화이트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




