제품 비교
음식물처리기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 신일 음식물 처리기 베이지 SFW-H550KF | 더스티머 건조분쇄 음식물 처리기 4L 가정용 HMS-FD-5000HW 화이트 | 더 플렌더 PRO 음식물 처리기 가정용 MNFD-120G 그레이지 | 푸드클리너제로 음식물 처리기 가정용 VKE-011WH 화이트 | 최초 스스로 샤워하는 음식물 처리기 가정용 3L BKK-3150FD 베이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| processing | 74.0 | 84.0 | 92.0 | 84.0 | 85.0 |
| 편의기능 | 60.0 | 82.0 | 87.0 | 64.0 | 68.0 |
| 신뢰성 | 50.0 | 62.0 | 64.0 | 52.0 | 50.0 |
| capacity_fit | 62.0 | 80.0 | 62.0 | 66.0 | 80.0 |
| odor_hygiene | 94.0 | 97.0 | 100.0 | 100.0 | 92.0 |
| noise_efficiency | 63.0 | 85.0 | 89.0 | 48.0 | 63.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 신일 음식물 처리기 베이지 SFW-H550KF | 더스티머 건조분쇄 음식물 처리기 4L 가정용 HMS-FD-5000HW 화이트 | 더 플렌더 PRO 음식물 처리기 가정용 MNFD-120G 그레이지 | 푸드클리너제로 음식물 처리기 가정용 VKE-011WH 화이트 | 최초 스스로 샤워하는 음식물 처리기 가정용 3L BKK-3150FD 베이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| small_home | 72.2 101개중 41위 | 74.4 101개중 28위 | 86.5 101개중 1위 | 68.9 101개중 62위 | 70.0 101개중 55위 |
| dry_grind | 71.3 101개중 68위 | 83.3 101개중 10위 | 85.3 101개중 3위 | 75.3 101개중 47위 | 78.5 101개중 31위 |
| odor_noise | 74.2 101개중 63위 | 86.4 101개중 4위 | 88.4 101개중 1위 | 74.4 101개중 61위 | 77.3 101개중 48위 |
| microbial | 56.2 101개중 82위 | 69.0 101개중 23위 | 70.8 101개중 20위 | 58.7 101개중 71위 | 60.1 101개중 64위 |
스펙 비교
신일 음식물 처리기 베이지 SFW-H550KF | 더스티머 건조분쇄 음식물 처리기 4L 가정용 HMS-FD-5000HW 화이트 | 더 플렌더 PRO 음식물 처리기 가정용 MNFD-120G 그레이지 | 푸드클리너제로 음식물 처리기 가정용 VKE-011WH 화이트 | 최초 스스로 샤워하는 음식물 처리기 가정용 3L BKK-3150FD 베이지 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 방식 | 분쇄+건조 | 분쇄+건조 | 분쇄+건조 | 분쇄+건조 | 분쇄+건조 |
| 처리용량 | 2.5L | 4L | 2L | 3L | 3L |
| 추천사용 | - | 4인 | 2인 | - | 4인 |
| 소요시간 | - | - | 360분 | 420분 | 360분 |
| 감소량 | - | 90% | 93% | 90% | 77.34% |
| 소음 | 40dB | 25dB | 19.9dB | 45dB | 35.3dB |
| 냄새관리 | - | - | - | - | - |
| 자동기능 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 신일 음식물 처리기 베이지 SFW-H550KF | 더스티머 건조분쇄 음식물 처리기 4L 가정용 HMS-FD-5000HW 화이트 | 더 플렌더 PRO 음식물 처리기 가정용 MNFD-120G 그레이지 | 푸드클리너제로 음식물 처리기 가정용 VKE-011WH 화이트 | 최초 스스로 샤워하는 음식물 처리기 가정용 3L BKK-3150FD 베이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




