제품 비교
음식물처리기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 신일 고온건조 ECO 음식물 처리기 가정용 SFW-ML500NO | 음식물 처리기 가정용 건조 분쇄형 분리세척 3세대 음식물 처리기 | 미니 건조분쇄 음식물 처리기 가정용 2.5L DFFP-25A 화이트 | 더 플렌더 PRO 음식물 처리기 가정용 MNFD-120G 그레이지 | 건조분쇄 대용량 음식물처리기 가정용 3L 혼합색상 SAI-01 |
|---|---|---|---|---|---|
| processing | 67.0 | 91.0 | 80.0 | 92.0 | 95.0 |
| 편의기능 | 68.0 | 60.0 | 64.0 | 87.0 | 70.0 |
| 신뢰성 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 64.0 | 54.0 |
| capacity_fit | 62.0 | 66.0 | 62.0 | 62.0 | 80.0 |
| odor_hygiene | 100.0 | 100.0 | 83.0 | 100.0 | 100.0 |
| noise_efficiency | 78.0 | 85.0 | 85.0 | 89.0 | 85.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 신일 고온건조 ECO 음식물 처리기 가정용 SFW-ML500NO | 음식물 처리기 가정용 건조 분쇄형 분리세척 3세대 음식물 처리기 | 미니 건조분쇄 음식물 처리기 가정용 2.5L DFFP-25A 화이트 | 더 플렌더 PRO 음식물 처리기 가정용 MNFD-120G 그레이지 | 건조분쇄 대용량 음식물처리기 가정용 3L 혼합색상 SAI-01 |
|---|---|---|---|---|---|
| small_home | 69.4 101개중 57위 | 75.0 101개중 19위 | 76.2 101개중 12위 | 86.5 101개중 1위 | 77.6 101개중 6위 |
| dry_grind | 71.8 101개중 66위 | 80.2 101개중 20위 | 73.7 101개중 53위 | 85.3 101개중 3위 | 85.2 101개중 4위 |
| odor_noise | 79.7 101개중 31위 | 83.6 101개중 13위 | 72.7 101개중 72위 | 88.4 101개중 1위 | 86.7 101개중 3위 |
| microbial | 62.5 101개중 47위 | 67.6 101개중 28위 | 61.3 101개중 55위 | 70.8 101개중 20위 | 70.6 101개중 21위 |
스펙 비교
신일 고온건조 ECO 음식물 처리기 가정용 SFW-ML500NO | 음식물 처리기 가정용 건조 분쇄형 분리세척 3세대 음식물 처리기 | 미니 건조분쇄 음식물 처리기 가정용 2.5L DFFP-25A 화이트 | 더 플렌더 PRO 음식물 처리기 가정용 MNFD-120G 그레이지 | 건조분쇄 대용량 음식물처리기 가정용 3L 혼합색상 SAI-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 방식 | 분쇄+건조 | 분쇄+건조 | 분쇄+건조 | 분쇄+건조 | 분쇄+건조 |
| 처리용량 | 1.5kg | 4L | 2.5L | 2L | 3L |
| 추천사용 | - | - | - | 2인 | 4인 |
| 소요시간 | 720분 | 360분 | - | 360분 | 360분 |
| 감소량 | 89% | 90.7% | 90% | 93% | 97% |
| 소음 | 28.9dB | 25dB | 20dB | 19.9dB | 29dB |
| 냄새관리 | - | - | - | - | - |
| 자동기능 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 신일 고온건조 ECO 음식물 처리기 가정용 SFW-ML500NO | 음식물 처리기 가정용 건조 분쇄형 분리세척 3세대 음식물 처리기 | 미니 건조분쇄 음식물 처리기 가정용 2.5L DFFP-25A 화이트 | 더 플렌더 PRO 음식물 처리기 가정용 MNFD-120G 그레이지 | 건조분쇄 대용량 음식물처리기 가정용 3L 혼합색상 SAI-01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




