제품 비교
음식물처리기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 에어메이드 듀얼 히팅 음식물 처리기 THE BRIX AFC-451 베이지 | 락앤락 음식물처리기 3.5L EJV611WHT 화이트 | 더스티머 건조분쇄 음식물 처리기 4L 가정용 HMS-FD-5000HW 화이트 | 더 플렌더 PRO 음식물 처리기 가정용 MNFD-120G 그레이지 | 건조분쇄 대용량 음식물처리기 가정용 3L 혼합색상 SAI-01 |
|---|---|---|---|---|---|
| processing | 88.0 | 78.0 | 84.0 | 92.0 | 95.0 |
| 편의기능 | 78.0 | 72.0 | 82.0 | 87.0 | 70.0 |
| 신뢰성 | 50.0 | 50.0 | 62.0 | 64.0 | 54.0 |
| capacity_fit | 66.0 | 66.0 | 80.0 | 62.0 | 80.0 |
| odor_hygiene | 94.0 | 97.0 | 97.0 | 100.0 | 100.0 |
| noise_efficiency | 66.0 | 66.0 | 85.0 | 89.0 | 85.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 에어메이드 듀얼 히팅 음식물 처리기 THE BRIX AFC-451 베이지 | 락앤락 음식물처리기 3.5L EJV611WHT 화이트 | 더스티머 건조분쇄 음식물 처리기 4L 가정용 HMS-FD-5000HW 화이트 | 더 플렌더 PRO 음식물 처리기 가정용 MNFD-120G 그레이지 | 건조분쇄 대용량 음식물처리기 가정용 3L 혼합색상 SAI-01 |
|---|---|---|---|---|---|
| small_home | 74.7 101개중 23위 | 69.2 101개중 58위 | 74.4 101개중 28위 | 86.5 101개중 1위 | 77.6 101개중 6위 |
| dry_grind | 79.4 101개중 23위 | 75.6 101개중 45위 | 83.3 101개중 10위 | 85.3 101개중 3위 | 85.2 101개중 4위 |
| odor_noise | 78.9 101개중 35위 | 78.1 101개중 39위 | 86.4 101개중 4위 | 88.4 101개중 1위 | 86.7 101개중 3위 |
| microbial | 60.8 101개중 58위 | 59.4 101개중 68위 | 69.0 101개중 23위 | 70.8 101개중 20위 | 70.6 101개중 21위 |
스펙 비교
에어메이드 듀얼 히팅 음식물 처리기 THE BRIX AFC-451 베이지 | 락앤락 음식물처리기 3.5L EJV611WHT 화이트 | 더스티머 건조분쇄 음식물 처리기 4L 가정용 HMS-FD-5000HW 화이트 | 더 플렌더 PRO 음식물 처리기 가정용 MNFD-120G 그레이지 | 건조분쇄 대용량 음식물처리기 가정용 3L 혼합색상 SAI-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 방식 | 분쇄+건조 | 분쇄+건조 | 분쇄+건조 | 분쇄+건조 | 분쇄+건조 |
| 처리용량 | 4.5L | 3.5L | 4L | 2L | 3L |
| 추천사용 | - | - | 4인 | 2인 | 4인 |
| 소요시간 | - | - | - | 360분 | 360분 |
| 감소량 | 95% | - | 90% | 93% | 97% |
| 소음 | 28dB | 29.3dB | 25dB | 19.9dB | 29dB |
| 냄새관리 | - | - | - | - | - |
| 자동기능 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 에어메이드 듀얼 히팅 음식물 처리기 THE BRIX AFC-451 베이지 | 락앤락 음식물처리기 3.5L EJV611WHT 화이트 | 더스티머 건조분쇄 음식물 처리기 4L 가정용 HMS-FD-5000HW 화이트 | 더 플렌더 PRO 음식물 처리기 가정용 MNFD-120G 그레이지 | 건조분쇄 대용량 음식물처리기 가정용 3L 혼합색상 SAI-01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




