제품 비교
음식물처리기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 신일 음식물 처리기 베이지 SFW-H550KF | 더스티머 건조분쇄 음식물 처리기 4L 가정용 HMS-FD-5000HW 화이트 | 건조분쇄 대용량 음식물처리기 가정용 3L 혼합색상 SAI-01 | 최초 스스로 샤워하는 음식물 처리기 가정용 3L BKK-3150FD 베이지 | 건조분쇄 투명창 T타입 음식물 처리기 가정용 4L DFFP-300 화이트 |
|---|---|---|---|---|---|
| processing | 74.0 | 84.0 | 95.0 | 85.0 | 81.0 |
| 편의기능 | 60.0 | 82.0 | 70.0 | 68.0 | 64.0 |
| 신뢰성 | 50.0 | 62.0 | 54.0 | 50.0 | 50.0 |
| capacity_fit | 62.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 56.0 |
| odor_hygiene | 94.0 | 97.0 | 100.0 | 92.0 | 95.0 |
| noise_efficiency | 63.0 | 85.0 | 85.0 | 63.0 | 64.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 신일 음식물 처리기 베이지 SFW-H550KF | 더스티머 건조분쇄 음식물 처리기 4L 가정용 HMS-FD-5000HW 화이트 | 건조분쇄 대용량 음식물처리기 가정용 3L 혼합색상 SAI-01 | 최초 스스로 샤워하는 음식물 처리기 가정용 3L BKK-3150FD 베이지 | 건조분쇄 투명창 T타입 음식물 처리기 가정용 4L DFFP-300 화이트 |
|---|---|---|---|---|---|
| small_home | 72.2 101개중 41위 | 74.4 101개중 28위 | 77.6 101개중 6위 | 70.0 101개중 55위 | 73.0 101개중 36위 |
| dry_grind | 71.3 101개중 68위 | 83.3 101개중 10위 | 85.2 101개중 4위 | 78.5 101개중 31위 | 73.6 101개중 56위 |
| odor_noise | 74.2 101개중 63위 | 86.4 101개중 4위 | 86.7 101개중 3위 | 77.3 101개중 48위 | 75.4 101개중 59위 |
| microbial | 56.2 101개중 82위 | 69.0 101개중 23위 | 70.6 101개중 21위 | 60.1 101개중 64위 | 57.4 101개중 76위 |
스펙 비교
신일 음식물 처리기 베이지 SFW-H550KF | 더스티머 건조분쇄 음식물 처리기 4L 가정용 HMS-FD-5000HW 화이트 | 건조분쇄 대용량 음식물처리기 가정용 3L 혼합색상 SAI-01 | 최초 스스로 샤워하는 음식물 처리기 가정용 3L BKK-3150FD 베이지 | 건조분쇄 투명창 T타입 음식물 처리기 가정용 4L DFFP-300 화이트 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 방식 | 분쇄+건조 | 분쇄+건조 | 분쇄+건조 | 분쇄+건조 | 분쇄+건조 |
| 처리용량 | 2.5L | 4L | 3L | 3L | - |
| 추천사용 | - | 4인 | 4인 | 4인 | - |
| 소요시간 | - | - | 360분 | 360분 | 240분 |
| 감소량 | - | 90% | 97% | 77.34% | 90% |
| 소음 | 40dB | 25dB | 29dB | 35.3dB | 40dB |
| 냄새관리 | - | - | - | - | - |
| 자동기능 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 신일 음식물 처리기 베이지 SFW-H550KF | 더스티머 건조분쇄 음식물 처리기 4L 가정용 HMS-FD-5000HW 화이트 | 건조분쇄 대용량 음식물처리기 가정용 3L 혼합색상 SAI-01 | 최초 스스로 샤워하는 음식물 처리기 가정용 3L BKK-3150FD 베이지 | 건조분쇄 투명창 T타입 음식물 처리기 가정용 4L DFFP-300 화이트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




