제품 비교
음식물처리기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 블루벤트 ID 2L 분쇄 건조식 음식물 처리기 가정용 2L BV-A12S-BKR 화이트 그레이 | 그래비티 미생물 음식물 처리기 그린 그린 | 히어로 음식물 처리기 건조형 HD-9000SD | 그래비티 음식물처리기 RC-GT500 (제로 실버) 제로 실버 | 그래비티 음식물처리기 미생물 음식물 쓰레기 분쇄기 음처기 (RC-GT500) 베이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| processing | 96.0 | 62.0 | 84.0 | 62.0 | 62.0 |
| 편의기능 | 82.0 | 64.0 | 68.0 | 64.0 | 64.0 |
| 신뢰성 | 50.0 | 68.0 | 60.0 | 68.0 | 68.0 |
| capacity_fit | 76.0 | 82.0 | 80.0 | 82.0 | 82.0 |
| odor_hygiene | 97.0 | 85.0 | 100.0 | 85.0 | 85.0 |
| noise_efficiency | 72.0 | 99.0 | 66.0 | 99.0 | 99.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 블루벤트 ID 2L 분쇄 건조식 음식물 처리기 가정용 2L BV-A12S-BKR 화이트 그레이 | 그래비티 미생물 음식물 처리기 그린 그린 | 히어로 음식물 처리기 건조형 HD-9000SD | 그래비티 음식물처리기 RC-GT500 (제로 실버) 제로 실버 | 그래비티 음식물처리기 미생물 음식물 쓰레기 분쇄기 음처기 (RC-GT500) 베이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| dry_grind | 84.2 101개중 5위 | 66.8 101개중 83위 | 78.9 101개중 29위 | 66.8 101개중 82위 | 66.8 101개중 81위 |
| microbial | 65.4 101개중 38위 | 86.7 101개중 4위 | 62.4 101개중 49위 | 86.7 101개중 3위 | 86.7 101개중 2위 |
| odor_noise | 83.0 101개중 17위 | 80.8 101개중 27위 | 80.4 101개중 29위 | 80.8 101개중 26위 | 80.8 101개중 25위 |
| small_home | 75.4 101개중 17위 | 66.6 101개중 75위 | 66.4 101개중 80위 | 66.6 101개중 74위 | 66.6 101개중 73위 |
스펙 비교
블루벤트 ID 2L 분쇄 건조식 음식물 처리기 가정용 2L BV-A12S-BKR 화이트 그레이 | 그래비티 미생물 음식물 처리기 그린 그린 | 히어로 음식물 처리기 건조형 HD-9000SD | 그래비티 음식물처리기 RC-GT500 (제로 실버) 제로 실버 | 그래비티 음식물처리기 미생물 음식물 쓰레기 분쇄기 음처기 (RC-GT500) 베이지 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 방식 | 분쇄+건조 | 미생물 | 분쇄+건조 | 미생물 | 미생물 |
| 처리용량 | 2L | 1.5kg | 4.3L | 1.5kg | 1.5kg |
| 추천사용 | 4인 | 4인 | 5인 | 4인 | 4인 |
| 소요시간 | 120분 | 1440분 | - | 1440분 | 1440분 |
| 감소량 | 95% | - | 92.4% | - | - |
| 소음 | 19.7dB | 24dB | 30dB | 24dB | 24dB |
| 냄새관리 | - | - | - | - | - |
| 자동기능 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 블루벤트 ID 2L 분쇄 건조식 음식물 처리기 가정용 2L BV-A12S-BKR 화이트 그레이 | 그래비티 미생물 음식물 처리기 그린 그린 | 히어로 음식물 처리기 건조형 HD-9000SD | 그래비티 음식물처리기 RC-GT500 (제로 실버) 제로 실버 | 그래비티 음식물처리기 미생물 음식물 쓰레기 분쇄기 음처기 (RC-GT500) 베이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




