제품 비교
음식물처리기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 보토 음식물처리기 가정용 2.5L VFD-EN01 혼합색상 | 신일 음식물 처리기 베이지 SFW-H550KF | 건조분쇄 대용량 음식물처리기 가정용 3L 혼합색상 SAI-01 | 이나프 리움 건조분쇄 음식물처리기 화이트 | 푸드사이클러 ECO5 음식물처리기 에코5 대용량 음식물분쇄기 화이트 화이트 에코5/FC-100E |
|---|---|---|---|---|---|
| processing | 84.0 | 74.0 | 95.0 | 79.0 | 78.0 |
| 편의기능 | 62.0 | 60.0 | 70.0 | 88.0 | 62.0 |
| 신뢰성 | 50.0 | 50.0 | 54.0 | 50.0 | 50.0 |
| capacity_fit | 62.0 | 62.0 | 80.0 | 76.0 | 56.0 |
| odor_hygiene | 80.0 | 94.0 | 100.0 | 97.0 | 89.0 |
| noise_efficiency | 63.0 | 63.0 | 85.0 | 91.0 | 58.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 보토 음식물처리기 가정용 2.5L VFD-EN01 혼합색상 | 신일 음식물 처리기 베이지 SFW-H550KF | 건조분쇄 대용량 음식물처리기 가정용 3L 혼합색상 SAI-01 | 이나프 리움 건조분쇄 음식물처리기 화이트 | 푸드사이클러 ECO5 음식물처리기 에코5 대용량 음식물분쇄기 화이트 화이트 에코5/FC-100E |
|---|---|---|---|---|---|
| small_home | 70.9 101개중 48위 | 72.2 101개중 41위 | 77.6 101개중 6위 | 80.2 101개중 3위 | 66.3 101개중 77위 |
| dry_grind | 72.9 101개중 63위 | 71.3 101개중 68위 | 85.2 101개중 4위 | 82.0 101개중 13위 | 70.1 101개중 72위 |
| odor_noise | 70.8 101개중 77위 | 74.2 101개중 63위 | 86.7 101개중 3위 | 87.1 101개중 2위 | 70.9 101개중 75위 |
| microbial | 54.8 101개중 86위 | 56.2 101개중 82위 | 70.6 101개중 21위 | 69.2 101개중 22위 | 53.3 101개중 88위 |
스펙 비교
보토 음식물처리기 가정용 2.5L VFD-EN01 혼합색상 | 신일 음식물 처리기 베이지 SFW-H550KF | 건조분쇄 대용량 음식물처리기 가정용 3L 혼합색상 SAI-01 | 이나프 리움 건조분쇄 음식물처리기 화이트 | 푸드사이클러 ECO5 음식물처리기 에코5 대용량 음식물분쇄기 화이트 화이트 에코5/FC-100E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 방식 | 분쇄+건조 | 분쇄+건조 | 분쇄+건조 | 분쇄+건조 | 분쇄+건조 |
| 처리용량 | 2.5L | 2.5L | 3L | 2.5L | - |
| 추천사용 | - | - | 4인 | 4인 | - |
| 소요시간 | 480분 | - | 360분 | 480분 | 540분 |
| 감소량 | 95% | - | 97% | - | 99.65% |
| 소음 | 38dB | 40dB | 29dB | 20dB | - |
| 냄새관리 | - | - | - | - | - |
| 자동기능 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 보토 음식물처리기 가정용 2.5L VFD-EN01 혼합색상 | 신일 음식물 처리기 베이지 SFW-H550KF | 건조분쇄 대용량 음식물처리기 가정용 3L 혼합색상 SAI-01 | 이나프 리움 건조분쇄 음식물처리기 화이트 | 푸드사이클러 ECO5 음식물처리기 에코5 대용량 음식물분쇄기 화이트 화이트 에코5/FC-100E |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




