제품 비교
음식물처리기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 대용량 4.5L 프리미엄 음식물 쓰레기 분쇄 건조 처리기 가정용 FC-45G 화이트 | 홈딧 음식물 처리기 4L HD-FP300 그레이지 | 더 플렌더 PRO 음식물 처리기 가정용 MNFD-120G 그레이지 | 건조분쇄 대용량 음식물처리기 가정용 3L 혼합색상 SAI-01 | 오쿠 원터치 음식물처리기 가정용 4L 화이트 + 그레이 OCS-FS2500 |
|---|---|---|---|---|---|
| processing | 74.0 | 78.0 | 92.0 | 95.0 | 78.0 |
| 편의기능 | 76.0 | 60.0 | 87.0 | 70.0 | 56.0 |
| 신뢰성 | 62.0 | 50.0 | 64.0 | 54.0 | 50.0 |
| capacity_fit | 70.0 | 80.0 | 62.0 | 80.0 | 66.0 |
| odor_hygiene | 100.0 | 78.0 | 100.0 | 100.0 | 66.0 |
| noise_efficiency | 70.0 | 65.0 | 89.0 | 85.0 | 52.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 대용량 4.5L 프리미엄 음식물 쓰레기 분쇄 건조 처리기 가정용 FC-45G 화이트 | 홈딧 음식물 처리기 4L HD-FP300 그레이지 | 더 플렌더 PRO 음식물 처리기 가정용 MNFD-120G 그레이지 | 건조분쇄 대용량 음식물처리기 가정용 3L 혼합색상 SAI-01 | 오쿠 원터치 음식물처리기 가정용 4L 화이트 + 그레이 OCS-FS2500 |
|---|---|---|---|---|---|
| small_home | 69.2 101개중 59위 | 65.6 101개중 84위 | 86.5 101개중 1위 | 77.6 101개중 6위 | 63.2 101개중 91위 |
| dry_grind | 76.9 101개중 40위 | 72.2 101개중 65위 | 85.3 101개중 3위 | 85.2 101개중 4위 | 67.0 101개중 80위 |
| odor_noise | 81.1 101개중 24위 | 71.0 101개중 74위 | 88.4 101개중 1위 | 86.7 101개중 3위 | 62.2 101개중 89위 |
| microbial | 62.0 101개중 52위 | 55.3 101개중 84위 | 70.8 101개중 20위 | 70.6 101개중 21위 | 49.0 101개중 99위 |
스펙 비교
대용량 4.5L 프리미엄 음식물 쓰레기 분쇄 건조 처리기 가정용 FC-45G 화이트 | 홈딧 음식물 처리기 4L HD-FP300 그레이지 | 더 플렌더 PRO 음식물 처리기 가정용 MNFD-120G 그레이지 | 건조분쇄 대용량 음식물처리기 가정용 3L 혼합색상 SAI-01 | 오쿠 원터치 음식물처리기 가정용 4L 화이트 + 그레이 OCS-FS2500 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 방식 | 분쇄+건조 | 분쇄+건조 | 분쇄+건조 | 분쇄+건조 | 분쇄+건조 |
| 처리용량 | - | 4L | 2L | 3L | 4L |
| 추천사용 | 4인 | 4인 | 2인 | 4인 | - |
| 소요시간 | - | - | 360분 | 360분 | - |
| 감소량 | 90% | - | 93% | 97% | - |
| 소음 | 35dB | - | 19.9dB | 29dB | - |
| 냄새관리 | - | - | - | - | - |
| 자동기능 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 대용량 4.5L 프리미엄 음식물 쓰레기 분쇄 건조 처리기 가정용 FC-45G 화이트 | 홈딧 음식물 처리기 4L HD-FP300 그레이지 | 더 플렌더 PRO 음식물 처리기 가정용 MNFD-120G 그레이지 | 건조분쇄 대용량 음식물처리기 가정용 3L 혼합색상 SAI-01 | 오쿠 원터치 음식물처리기 가정용 4L 화이트 + 그레이 OCS-FS2500 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




