제품 비교
음식물처리기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | AGK 까루 음식물처리기 레드 | 에코웨일 건조분쇄 음식물처리기 가정용 CFD-ENL201DCGW 그레이스 화이트 | 더 플렌더 PRO 음식물 처리기 가정용 MNFD-120G 그레이지 | AGK 까루 음식물처리기 블랙 | AGK 까루 음식물처리기 화이트 |
|---|---|---|---|---|---|
| processing | 78.0 | 100.0 | 92.0 | 78.0 | 78.0 |
| 편의기능 | 64.0 | 86.0 | 87.0 | 64.0 | 64.0 |
| 신뢰성 | 50.0 | 74.0 | 64.0 | 50.0 | 50.0 |
| capacity_fit | 66.0 | 62.0 | 62.0 | 66.0 | 66.0 |
| odor_hygiene | 91.0 | 97.0 | 100.0 | 91.0 | 91.0 |
| noise_efficiency | 63.0 | 72.0 | 89.0 | 63.0 | 63.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | AGK 까루 음식물처리기 레드 | 에코웨일 건조분쇄 음식물처리기 가정용 CFD-ENL201DCGW 그레이스 화이트 | 더 플렌더 PRO 음식물 처리기 가정용 MNFD-120G 그레이지 | AGK 까루 음식물처리기 블랙 | AGK 까루 음식물처리기 화이트 |
|---|---|---|---|---|---|
| small_home | 71.6 101개중 45위 | 80.8 101개중 2위 | 86.5 101개중 1위 | 71.6 101개중 46위 | 71.6 101개중 43위 |
| dry_grind | 72.9 101개중 62위 | 86.7 101개중 1위 | 85.3 101개중 3위 | 72.9 101개중 64위 | 72.9 101개중 60위 |
| odor_noise | 74.2 101개중 64위 | 84.6 101개중 8위 | 88.4 101개중 1위 | 74.2 101개중 65위 | 74.2 101개중 62위 |
| microbial | 56.5 101개중 79위 | 67.1 101개중 30위 | 70.8 101개중 20위 | 56.5 101개중 80위 | 56.5 101개중 81위 |
스펙 비교
AGK 까루 음식물처리기 레드 | 에코웨일 건조분쇄 음식물처리기 가정용 CFD-ENL201DCGW 그레이스 화이트 | 더 플렌더 PRO 음식물 처리기 가정용 MNFD-120G 그레이지 | AGK 까루 음식물처리기 블랙 | AGK 까루 음식물처리기 화이트 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 방식 | 분쇄+건조 | 분쇄+건조 | 분쇄+건조 | 분쇄+건조 | 분쇄+건조 |
| 처리용량 | 3L | 2L | 2L | 3L | 3L |
| 추천사용 | - | - | 2인 | - | - |
| 소요시간 | - | 60분 | 360분 | - | - |
| 감소량 | 81% | 95% | 93% | 81% | 81% |
| 소음 | 33.9dB | 21.9dB | 19.9dB | 33.9dB | 33.9dB |
| 냄새관리 | - | - | - | - | - |
| 자동기능 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | AGK 까루 음식물처리기 레드 | 에코웨일 건조분쇄 음식물처리기 가정용 CFD-ENL201DCGW 그레이스 화이트 | 더 플렌더 PRO 음식물 처리기 가정용 MNFD-120G 그레이지 | AGK 까루 음식물처리기 블랙 | AGK 까루 음식물처리기 화이트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




