제품 비교
음식물처리기 5개 제품 상세 비교

스마트카라
스톤S 건조분쇄형 음식물처리기 가정용 2L 그레이 SC-SA0201
종합점수74.9
61만원

블루벤트
블루벤트 ID 2L 분쇄 건조식 음식물 처리기 가정용 2L BV-A12S-BKR 화이트 그레이
종합점수81.7
67만원

쿠쿠
건조분쇄형 에코웨일 큐브 눌음방지 음식물 처리기 가정용 2L 그레이스 화이트 CFD-FNL201DCGW
종합점수81.4
47만원

한경희생활과학
더스티머 건조분쇄 음식물 처리기 4L 가정용 HMS-FD-5000HW 화이트
종합점수83.4
29만원
가성비 우수

미루
미루 위크러시 음식물 처리기 가정용 JD-FWD4001 화이트
종합점수79.1
29만원
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 스톤S 건조분쇄형 음식물처리기 가정용 2L 그레이 SC-SA0201 | 블루벤트 ID 2L 분쇄 건조식 음식물 처리기 가정용 2L BV-A12S-BKR 화이트 그레이 | 건조분쇄형 에코웨일 큐브 눌음방지 음식물 처리기 가정용 2L 그레이스 화이트 CFD-FNL201DCGW | 더스티머 건조분쇄 음식물 처리기 4L 가정용 HMS-FD-5000HW 화이트 | 미루 위크러시 음식물 처리기 가정용 JD-FWD4001 화이트 |
|---|---|---|---|---|---|
| processing | 80.0 | 96.0 | 89.0 | 84.0 | 84.0 |
| 편의기능 | 66.0 | 82.0 | 88.0 | 82.0 | 68.0 |
| 신뢰성 | 70.0 | 50.0 | 74.0 | 62.0 | 50.0 |
| capacity_fit | 62.0 | 76.0 | 62.0 | 80.0 | 66.0 |
| odor_hygiene | 84.0 | 97.0 | 100.0 | 97.0 | 97.0 |
| noise_efficiency | 84.0 | 72.0 | 72.0 | 85.0 | 85.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 스톤S 건조분쇄형 음식물처리기 가정용 2L 그레이 SC-SA0201 | 블루벤트 ID 2L 분쇄 건조식 음식물 처리기 가정용 2L BV-A12S-BKR 화이트 그레이 | 건조분쇄형 에코웨일 큐브 눌음방지 음식물 처리기 가정용 2L 그레이스 화이트 CFD-FNL201DCGW | 더스티머 건조분쇄 음식물 처리기 4L 가정용 HMS-FD-5000HW 화이트 | 미루 위크러시 음식물 처리기 가정용 JD-FWD4001 화이트 |
|---|---|---|---|---|---|
| small_home | 75.4 101개중 14위 | 75.9 101개중 13위 | 79.9 101개중 4위 | 74.4 101개중 28위 | 74.6 101개중 25위 |
| dry_grind | 74.6 101개중 50위 | 84.4 101개중 5위 | 83.4 101개중 9위 | 83.3 101개중 10위 | 78.6 101개중 30위 |
| odor_noise | 77.7 101개중 46위 | 83.2 101개중 16위 | 84.5 101개중 10위 | 86.4 101개중 4위 | 82.8 101개중 18위 |
| microbial | 62.1 101개중 51위 | 65.6 101개중 37위 | 65.7 101개중 36위 | 69.0 101개중 23위 | 66.1 101개중 33위 |
스펙 비교
스톤S 건조분쇄형 음식물처리기 가정용 2L 그레이 SC-SA0201 | 블루벤트 ID 2L 분쇄 건조식 음식물 처리기 가정용 2L BV-A12S-BKR 화이트 그레이 | 건조분쇄형 에코웨일 큐브 눌음방지 음식물 처리기 가정용 2L 그레이스 화이트 CFD-FNL201DCGW | 더스티머 건조분쇄 음식물 처리기 4L 가정용 HMS-FD-5000HW 화이트 | 미루 위크러시 음식물 처리기 가정용 JD-FWD4001 화이트 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 방식 | 분쇄+건조 | 분쇄+건조 | 분쇄+건조 | 분쇄+건조 | 분쇄+건조 |
| 처리용량 | 2L | 2L | 2L | 4L | 4L |
| 추천사용 | - | 4인 | - | 4인 | - |
| 소요시간 | - | 120분 | - | - | - |
| 감소량 | 91.2% | 95% | 97% | 90% | 93.3% |
| 소음 | 22.4dB | 19.7dB | 19.2dB | 25dB | 25dB |
| 냄새관리 | - | - | - | - | - |
| 자동기능 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 스톤S 건조분쇄형 음식물처리기 가정용 2L 그레이 SC-SA0201 | 블루벤트 ID 2L 분쇄 건조식 음식물 처리기 가정용 2L BV-A12S-BKR 화이트 그레이 | 건조분쇄형 에코웨일 큐브 눌음방지 음식물 처리기 가정용 2L 그레이스 화이트 CFD-FNL201DCGW | 더스티머 건조분쇄 음식물 처리기 4L 가정용 HMS-FD-5000HW 화이트 | 미루 위크러시 음식물 처리기 가정용 JD-FWD4001 화이트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |