제품 비교
식기세척기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 오브제컬렉션 DUE6BGH 14인용 빌트인 | 오브제컬렉션 DUE5BGL1E 14인용 빌트인 | 디오스 DUE5STE 14인용 빌트인 | 오브제컬렉션 DUBJ4GH 12인용 빌트인 | SMS46MI05E |
|---|---|---|---|---|---|
| wash | 97.0 | 92.0 | 92.0 | 97.0 | 66.0 |
| install | 87.0 | 87.0 | 87.0 | 87.0 | 80.0 |
| 편의기능 | 100.0 | 87.0 | 87.0 | 92.0 | 64.0 |
| dry_hygiene | 100.0 | 89.0 | 89.0 | 100.0 | 77.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 74.0 |
| capacity_rack | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| efficiency_noise | 84.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 79.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 오브제컬렉션 DUE6BGH 14인용 빌트인 | 오브제컬렉션 DUE5BGL1E 14인용 빌트인 | 디오스 DUE5STE 14인용 빌트인 | 오브제컬렉션 DUBJ4GH 12인용 빌트인 | SMS46MI05E |
|---|---|---|---|---|---|
| pots_capacity | 95.2 330개중 4위 | 92.2 330개중 77위 | 92.3 330개중 75위 | 94.4 330개중 11위 | 81.1 330개중 234위 |
| dry_finish | - | 89.1 272개중 113위 | 89.2 272개중 109위 | 93.7 272개중 12위 | 75.1 272개중 197위 |
| install_fit | - | 89.0 48개중 6위 | 89.3 48개중 5위 | 90.0 48개중 4위 | - |
| small_rental | - | 70.8 20개중 9위 | 71.2 20개중 8위 | 72.9 20개중 7위 | - |
스펙 비교
오브제컬렉션 DUE6BGH 14인용 빌트인 | 오브제컬렉션 DUE5BGL1E 14인용 빌트인 | 디오스 DUE5STE 14인용 빌트인 | 오브제컬렉션 DUBJ4GH 12인용 빌트인 | SMS46MI05E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 용량 | 14인용 | 14인용 | 14인용 | 12인용 | 13인용 |
| 설치 | 빌트인 | 빌트인 | 빌트인 | 빌트인 | 프리스탠딩 |
| 에너지 | - | 1등급 | 1등급 | - | - |
| 물소비량 | 14.5L | 14.5L | 14.5L | 14.5L | 6.5L |
| 건조 | - | - | - | - | - |
| 살균 | - | - | - | - | - |
| 선반 | 3단 | 3단 | 3단 | 3단 | 3단 |
| 수납 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 오브제컬렉션 DUE6BGH 14인용 빌트인 | 오브제컬렉션 DUE5BGL1E 14인용 빌트인 | 디오스 DUE5STE 14인용 빌트인 | 오브제컬렉션 DUBJ4GH 12인용 빌트인 | SMS46MI05E |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




