제품 비교
식기세척기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 오브제컬렉션 DUE6BGL 14인용 빌트인 | 비스포크 키친핏 DW60A8775LBS 12인용 빌트인 | 비스포크 키친핏 DW60A8775TCS 12인용 빌트인 | 오브제컬렉션 DUE6BGLE 14인용 빌트인 | 오브제컬렉션 DUE6BGL2 14인용 빌트인 |
|---|---|---|---|---|---|
| wash | 92.0 | 100.0 | 100.0 | 87.0 | 97.0 |
| install | 87.0 | 84.0 | 84.0 | 87.0 | 87.0 |
| 편의기능 | 92.0 | 85.0 | 85.0 | 92.0 | 96.0 |
| dry_hygiene | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 82.0 | 82.0 | 84.0 | 84.0 |
| capacity_rack | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| efficiency_noise | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 86.0 | 84.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 오브제컬렉션 DUE6BGL 14인용 빌트인 | 비스포크 키친핏 DW60A8775LBS 12인용 빌트인 | 비스포크 키친핏 DW60A8775TCS 12인용 빌트인 | 오브제컬렉션 DUE6BGLE 14인용 빌트인 | 오브제컬렉션 DUE6BGL2 14인용 빌트인 |
|---|---|---|---|---|---|
| dry_finish | 92.6 272개중 30위 | 93.1 272개중 20위 | 93.1 272개중 22위 | 92.0 272개중 40위 | 94.2 272개중 7위 |
| pots_capacity | 93.2 330개중 44위 | 94.1 330개중 16위 | 94.1 330개중 19위 | 92.5 330개중 72위 | 94.7 330개중 9위 |
| install_fit | - | - | - | - | 90.1 48개중 3위 |
스펙 비교
오브제컬렉션 DUE6BGL 14인용 빌트인 | 비스포크 키친핏 DW60A8775LBS 12인용 빌트인 | 비스포크 키친핏 DW60A8775TCS 12인용 빌트인 | 오브제컬렉션 DUE6BGLE 14인용 빌트인 | 오브제컬렉션 DUE6BGL2 14인용 빌트인 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 용량 | 14인용 | 12인용 | 12인용 | 14인용 | 14인용 |
| 설치 | 빌트인 | 빌트인 | 빌트인 | 빌트인 | 빌트인 |
| 에너지 | - | - | - | 1등급 | - |
| 물소비량 | 14.5L | 14L | 14L | - | 14.5L |
| 건조 | - | - | - | - | - |
| 살균 | - | - | - | - | - |
| 선반 | 3단 | 3단 | 3단 | 3단 | 3단 |
| 수납 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 오브제컬렉션 DUE6BGL 14인용 빌트인 | 비스포크 키친핏 DW60A8775LBS 12인용 빌트인 | 비스포크 키친핏 DW60A8775TCS 12인용 빌트인 | 오브제컬렉션 DUE6BGLE 14인용 빌트인 | 오브제컬렉션 DUE6BGL2 14인용 빌트인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




