제품 비교
식기세척기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | CDW-BS1410BDGE | 비스포크 키친핏 DW60A8775LBS 12인용 빌트인 | CDW-BS1410BWE | CDW-120HE | 비스포크 키친핏 DW60A8775TCS 12인용 빌트인 |
|---|---|---|---|---|---|
| wash | 92.0 | 100.0 | 92.0 | 83.0 | 100.0 |
| install | 87.0 | 84.0 | 87.0 | 80.0 | 84.0 |
| 편의기능 | 73.0 | 85.0 | 73.0 | 59.0 | 85.0 |
| dry_hygiene | 99.0 | 100.0 | 99.0 | 80.0 | 100.0 |
| 신뢰성 | 68.0 | 82.0 | 68.0 | 50.0 | 82.0 |
| capacity_rack | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| efficiency_noise | 96.0 | 84.0 | 96.0 | 55.0 | 84.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | CDW-BS1410BDGE | 비스포크 키친핏 DW60A8775LBS 12인용 빌트인 | CDW-BS1410BWE | CDW-120HE | 비스포크 키친핏 DW60A8775TCS 12인용 빌트인 |
|---|---|---|---|---|---|
| dry_finish | 90.2 272개중 92위 | 93.1 272개중 20위 | 90.1 272개중 93위 | 76.5 272개중 194위 | 93.1 272개중 22위 |
| pots_capacity | 91.9 330개중 100위 | 94.1 330개중 16위 | 91.8 330개중 114위 | 83.0 330개중 229위 | 94.1 330개중 19위 |
스펙 비교
CDW-BS1410BDGE | 비스포크 키친핏 DW60A8775LBS 12인용 빌트인 | CDW-BS1410BWE | CDW-120HE | 비스포크 키친핏 DW60A8775TCS 12인용 빌트인 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 용량 | 14인용 | 12인용 | 14인용 | 12인용 | 12인용 |
| 설치 | 빌트인 | 빌트인 | 빌트인 | 프리스탠딩 | 빌트인 |
| 에너지 | 1등급 | - | 1등급 | - | - |
| 물소비량 | 14.4L | 14L | 14.4L | - | 14L |
| 건조 | - | - | - | - | - |
| 살균 | - | - | - | - | - |
| 선반 | 3단 | 3단 | 3단 | 3단 | 3단 |
| 수납 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | CDW-BS1410BDGE | 비스포크 키친핏 DW60A8775LBS 12인용 빌트인 | CDW-BS1410BWE | CDW-120HE | 비스포크 키친핏 DW60A8775TCS 12인용 빌트인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




