제품 비교
식기세척기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 오브제컬렉션 DUBJ4HL 12인용 빌트인 | CDW-BS1410BDGE | 오브제컬렉션 DUBJ4GS 12인용 빌트인 | CDW-BS1410BWE | KDSDS82146 |
|---|---|---|---|---|---|
| wash | 97.0 | 92.0 | 97.0 | 92.0 | 66.0 |
| install | 87.0 | 87.0 | 87.0 | 87.0 | 84.0 |
| 편의기능 | 92.0 | 73.0 | 92.0 | 73.0 | 52.0 |
| dry_hygiene | 100.0 | 99.0 | 100.0 | 99.0 | 64.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 68.0 | 84.0 | 68.0 | 50.0 |
| capacity_rack | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| efficiency_noise | 80.0 | 96.0 | 80.0 | 96.0 | 73.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 오브제컬렉션 DUBJ4HL 12인용 빌트인 | CDW-BS1410BDGE | 오브제컬렉션 DUBJ4GS 12인용 빌트인 | CDW-BS1410BWE | KDSDS82146 |
|---|---|---|---|---|---|
| dry_finish | 93.3 272개중 16위 | 90.2 272개중 92위 | 93.3 272개중 17위 | 90.1 272개중 93위 | 67.0 272개중 249위 |
| pots_capacity | 94.0 330개중 21위 | 91.9 330개중 100위 | 94.0 330개중 24위 | 91.8 330개중 114위 | 77.0 330개중 263위 |
스펙 비교
오브제컬렉션 DUBJ4HL 12인용 빌트인 | CDW-BS1410BDGE | 오브제컬렉션 DUBJ4GS 12인용 빌트인 | CDW-BS1410BWE | KDSDS82146 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 용량 | 12인용 | 14인용 | 12인용 | 14인용 | 14인용 |
| 설치 | 빌트인 | 빌트인 | 빌트인 | 빌트인 | 빌트인 |
| 에너지 | - | 1등급 | - | 1등급 | - |
| 물소비량 | 14.5L | 14.4L | 14.5L | 14.4L | 9.5L |
| 건조 | - | - | - | - | - |
| 살균 | - | - | - | - | - |
| 선반 | 3단 | 3단 | 3단 | 3단 | 3단 |
| 수납 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 오브제컬렉션 DUBJ4HL 12인용 빌트인 | CDW-BS1410BDGE | 오브제컬렉션 DUBJ4GS 12인용 빌트인 | CDW-BS1410BWE | KDSDS82146 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




