제품 비교
식기세척기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 오브제컬렉션 DEE6BGE 14인용 빌트인 | 오브제컬렉션 DEE6EWE 14인용 빌트인 | SMI46MS03E | 오브제컬렉션 DUE6BGL2E 14인용 빌트인 | 오브제컬렉션 DUE6BGH1E 14인용 빌트인 |
|---|---|---|---|---|---|
| wash | 97.0 | 97.0 | 61.0 | 87.0 | 92.0 |
| install | 87.0 | 87.0 | 80.0 | 87.0 | 84.0 |
| 편의기능 | 100.0 | 100.0 | 61.0 | 92.0 | 80.0 |
| dry_hygiene | 100.0 | 100.0 | 54.0 | 100.0 | 100.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 84.0 | 74.0 | 84.0 | 84.0 |
| capacity_rack | 100.0 | 100.0 | 94.0 | 100.0 | 100.0 |
| efficiency_noise | 100.0 | 100.0 | 69.0 | 78.0 | 78.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 오브제컬렉션 DEE6BGE 14인용 빌트인 | 오브제컬렉션 DEE6EWE 14인용 빌트인 | SMI46MS03E | 오브제컬렉션 DUE6BGL2E 14인용 빌트인 | 오브제컬렉션 DUE6BGH1E 14인용 빌트인 |
|---|---|---|---|---|---|
| dry_finish | 95.5 272개중 1위 | 95.5 272개중 2위 | 59.7 272개중 264위 | 91.6 272개중 45위 | 90.7 272개중 77위 |
| pots_capacity | 95.7 330개중 1위 | 95.7 330개중 2위 | 75.3 330개중 264위 | 92.2 330개중 78위 | 91.8 330개중 109위 |
| install_fit | 91.2 48개중 1위 | 91.1 48개중 2위 | 73.5 48개중 39위 | - | - |
| small_rental | 73.9 20개중 6위 | - | 64.6 20개중 19위 | - | - |
스펙 비교
오브제컬렉션 DEE6BGE 14인용 빌트인 | 오브제컬렉션 DEE6EWE 14인용 빌트인 | SMI46MS03E | 오브제컬렉션 DUE6BGL2E 14인용 빌트인 | 오브제컬렉션 DUE6BGH1E 14인용 빌트인 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 용량 | 14인용 | 14인용 | 14인용 | 14인용 | 14인용 |
| 설치 | 빌트인 | 빌트인 | 프리스탠딩 | 빌트인 | 빌트인 |
| 에너지 | 1등급 | 1등급 | - | 1등급 | 1등급 |
| 물소비량 | 14.5L | 14.5L | 9.5L | - | - |
| 건조 | - | - | - | - | - |
| 살균 | - | - | - | - | - |
| 선반 | 3단 | 3단 | - | 3단 | 3단 |
| 수납 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 오브제컬렉션 DEE6BGE 14인용 빌트인 | 오브제컬렉션 DEE6EWE 14인용 빌트인 | SMI46MS03E | 오브제컬렉션 DUE6BGL2E 14인용 빌트인 | 오브제컬렉션 DUE6BGH1E 14인용 빌트인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




