제품 비교
식기세척기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | CDW-BS1410BDGE | 디오스 DUE5STE 14인용 빌트인 | MDWMT0601BL-A-KR | 오브제컬렉션 DUE6BGH1E 14인용 빌트인 | CDW-BS1410BWE |
|---|---|---|---|---|---|
| wash | 92.0 | 92.0 | 78.0 | 92.0 | 92.0 |
| install | 87.0 | 87.0 | 75.0 | 84.0 | 87.0 |
| 편의기능 | 73.0 | 87.0 | 63.0 | 80.0 | 73.0 |
| dry_hygiene | 99.0 | 89.0 | 64.0 | 100.0 | 99.0 |
| 신뢰성 | 68.0 | 84.0 | 50.0 | 84.0 | 68.0 |
| capacity_rack | 100.0 | 100.0 | 66.0 | 100.0 | 100.0 |
| efficiency_noise | 96.0 | 100.0 | 55.0 | 78.0 | 96.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | CDW-BS1410BDGE | 디오스 DUE5STE 14인용 빌트인 | MDWMT0601BL-A-KR | 오브제컬렉션 DUE6BGH1E 14인용 빌트인 | CDW-BS1410BWE |
|---|---|---|---|---|---|
| dry_finish | 90.2 272개중 92위 | 89.2 272개중 109위 | 66.4 272개중 252위 | 90.7 272개중 77위 | 90.1 272개중 93위 |
| pots_capacity | 91.9 330개중 100위 | 92.3 330개중 75위 | 55.0 330개중 311위 | 91.8 330개중 109위 | 91.8 330개중 114위 |
| install_fit | - | 89.3 48개중 5위 | - | - | - |
| small_rental | - | 71.2 20개중 8위 | - | - | - |
스펙 비교
CDW-BS1410BDGE | 디오스 DUE5STE 14인용 빌트인 | MDWMT0601BL-A-KR | 오브제컬렉션 DUE6BGH1E 14인용 빌트인 | CDW-BS1410BWE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 용량 | 14인용 | 14인용 | 6인용 | 14인용 | 14인용 |
| 설치 | 빌트인 | 빌트인 | 카운터탑 | 빌트인 | 빌트인 |
| 에너지 | 1등급 | 1등급 | - | 1등급 | 1등급 |
| 물소비량 | 14.4L | 14.5L | - | - | 14.4L |
| 건조 | - | - | - | - | - |
| 살균 | - | - | - | - | - |
| 선반 | 3단 | 3단 | 2단 | 3단 | 3단 |
| 수납 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | CDW-BS1410BDGE | 디오스 DUE5STE 14인용 빌트인 | MDWMT0601BL-A-KR | 오브제컬렉션 DUE6BGH1E 14인용 빌트인 | CDW-BS1410BWE |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




