제품 비교
식기세척기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | G 7604 C SCi CLST 12용 빌트인 | 오브제컬렉션 DUE5BGL1E 14인용 빌트인 | 디오스 DUE5STE 14인용 빌트인 | 비스포크 인피니트 라인 키친핏 DW60A9775EBS 12인용 빌트인 | 오브제컬렉션 DUBJ4ES 12인용 빌트인 |
|---|---|---|---|---|---|
| wash | 60.0 | 92.0 | 92.0 | 100.0 | 97.0 |
| install | 84.0 | 87.0 | 87.0 | 84.0 | 87.0 |
| 편의기능 | 61.0 | 87.0 | 87.0 | 85.0 | 92.0 |
| dry_hygiene | 77.0 | 89.0 | 89.0 | 100.0 | 100.0 |
| 신뢰성 | 78.0 | 84.0 | 84.0 | 82.0 | 84.0 |
| capacity_rack | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| efficiency_noise | 83.0 | 100.0 | 100.0 | 84.0 | 80.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | G 7604 C SCi CLST 12용 빌트인 | 오브제컬렉션 DUE5BGL1E 14인용 빌트인 | 디오스 DUE5STE 14인용 빌트인 | 비스포크 인피니트 라인 키친핏 DW60A9775EBS 12인용 빌트인 | 오브제컬렉션 DUBJ4ES 12인용 빌트인 |
|---|---|---|---|---|---|
| dry_finish | 73.6 272개중 209위 | 89.1 272개중 113위 | 89.2 272개중 109위 | 92.6 272개중 33위 | 93.1 272개중 21위 |
| pots_capacity | 79.9 330개중 240위 | 92.2 330개중 77위 | 92.3 330개중 75위 | 93.6 330개중 32위 | 93.8 330개중 29위 |
| install_fit | - | 89.0 48개중 6위 | 89.3 48개중 5위 | - | - |
| small_rental | - | 70.8 20개중 9위 | 71.2 20개중 8위 | - | - |
스펙 비교
G 7604 C SCi CLST 12용 빌트인 | 오브제컬렉션 DUE5BGL1E 14인용 빌트인 | 디오스 DUE5STE 14인용 빌트인 | 비스포크 인피니트 라인 키친핏 DW60A9775EBS 12인용 빌트인 | 오브제컬렉션 DUBJ4ES 12인용 빌트인 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 용량 | 12인용 | 14인용 | 14인용 | 12인용 | 12인용 |
| 설치 | 빌트인 | 빌트인 | 빌트인 | 빌트인 | 빌트인 |
| 에너지 | 2등급 | 1등급 | 1등급 | - | - |
| 물소비량 | 6L | 14.5L | 14.5L | 14L | 14.5L |
| 건조 | - | - | - | - | - |
| 살균 | - | - | - | - | - |
| 선반 | 3단 | 3단 | 3단 | 3단 | 3단 |
| 수납 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | G 7604 C SCi CLST 12용 빌트인 | 오브제컬렉션 DUE5BGL1E 14인용 빌트인 | 디오스 DUE5STE 14인용 빌트인 | 비스포크 인피니트 라인 키친핏 DW60A9775EBS 12인용 빌트인 | 오브제컬렉션 DUBJ4ES 12인용 빌트인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




