제품 비교
식기세척기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | CDW-A1210UBS | 비스포크 키친핏 DW60A8775LBS 12인용 빌트인 | 오브제컬렉션 DUE5BGL1E 14인용 빌트인 | 디오스 DUE5STE 14인용 빌트인 | 오브제컬렉션 DUBJ4GH 12인용 빌트인 |
|---|---|---|---|---|---|
| wash | 89.0 | 100.0 | 92.0 | 92.0 | 97.0 |
| install | 83.0 | 84.0 | 87.0 | 87.0 | 87.0 |
| 편의기능 | 69.0 | 85.0 | 87.0 | 87.0 | 92.0 |
| dry_hygiene | 65.0 | 100.0 | 89.0 | 89.0 | 100.0 |
| 신뢰성 | 68.0 | 82.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 |
| capacity_rack | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| efficiency_noise | 65.0 | 84.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | CDW-A1210UBS | 비스포크 키친핏 DW60A8775LBS 12인용 빌트인 | 오브제컬렉션 DUE5BGL1E 14인용 빌트인 | 디오스 DUE5STE 14인용 빌트인 | 오브제컬렉션 DUBJ4GH 12인용 빌트인 |
|---|---|---|---|---|---|
| pots_capacity | 84.0 330개중 226위 | 94.1 330개중 16위 | 92.2 330개중 77위 | 92.3 330개중 75위 | 94.4 330개중 11위 |
| dry_finish | - | 93.1 272개중 20위 | 89.1 272개중 113위 | 89.2 272개중 109위 | 93.7 272개중 12위 |
| install_fit | - | - | 89.0 48개중 6위 | 89.3 48개중 5위 | 90.0 48개중 4위 |
| small_rental | - | - | 70.8 20개중 9위 | 71.2 20개중 8위 | 72.9 20개중 7위 |
스펙 비교
CDW-A1210UBS | 비스포크 키친핏 DW60A8775LBS 12인용 빌트인 | 오브제컬렉션 DUE5BGL1E 14인용 빌트인 | 디오스 DUE5STE 14인용 빌트인 | 오브제컬렉션 DUBJ4GH 12인용 빌트인 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 용량 | 12인용 | 12인용 | 14인용 | 14인용 | 12인용 |
| 설치 | 프리스탠딩 | 빌트인 | 빌트인 | 빌트인 | 빌트인 |
| 에너지 | - | - | 1등급 | 1등급 | - |
| 물소비량 | 14.1L | 14L | 14.5L | 14.5L | 14.5L |
| 건조 | - | - | - | - | - |
| 살균 | - | - | - | - | - |
| 선반 | 3단 | 3단 | 3단 | 3단 | 3단 |
| 수납 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | CDW-A1210UBS | 비스포크 키친핏 DW60A8775LBS 12인용 빌트인 | 오브제컬렉션 DUE5BGL1E 14인용 빌트인 | 디오스 DUE5STE 14인용 빌트인 | 오브제컬렉션 DUBJ4GH 12인용 빌트인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




